Réamhrá táirge:
Áirítear ar phainéal balla taobh amuigh PU 2 chineál : 1) le bearnaí maisiúil;2) gan bearnaí maisiúla.Tá an painéal ceapaire balla seachtrach le seam oiriúnach go príomha le haghaidh suiteáil chothrománach an bhalla seachtrach, agus is féidir seam an phainéil a choigeartú. Tá an painéal balla taobh amuigh foirgneamh gan uaim oiriúnach do bhallaí seachtracha ingearacha nó cothrománacha. Is féidir leis an dearadh nód eolaíoch cosc a chur go héifeachtach ar sceitheadh uisce báistí an phainéil ingearach.

Ainm Táirge | Painéal balla taobh amuigh PU | Painéal balla seachtrach PIR |
Bileog miotail de phainéal PU | 0.4-0.8mm 1) PPGI 2) Bileog since alúmanaim, 3) leathán cruach dhosmálta, 4) Bileog Mangainéise Maignéisiam Alúmanam | |
Tiús | 50/75/80/100/120/150mm | |
Leithead éifeachtach | 500-1000mm (1000mm go rialta) | |
Fad an phainéil | saincheaptha | |
Ábhar lárnach | PU | PIR |
Dlús | 40~42 KG/M3 | 45 ~ 48 KG/M3 |
Seoltacht theirmeach ( 25 céim ) | Níos lú ná nó cothrom le 0.022/(mk) | Níos lú ná nó cothrom le 0.0195w/(mk) |
Ráta ionsú uisce | 2.5-3 faoin gcéad | suas le 0.9 faoin gcéad |
Grád fireproof | B2 | B1 |
Feidhmíocht dócháin | Níos mó ná nó cothrom le D | Níos mó ná nó cothrom le B |
Dath pláta cruach | De réir riachtanas | |


Réise incheadaithe agus comhéifeacht aistrithe teasa de bhalla painéil PNS'PU (sraonadh incheadaithe f Níos lú ná nó cothrom le L/200 ):
Tiús an phána | Seoltacht Teasa | Meáchan | Cumas luchtaithe |
| ||||
mm | W/M2K | kg/㎡ | P{0}}KN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Gnéithe de phainéal balla taobh amuigh PU:
1. Raon teochta leathan
Is é teocht úsáide an chroí-ábhar ná -196 céim ~ 130 céim, agus sroicheann an teocht mheandarach 200 céim. Nuair a úsáidtear é i dtimpeallacht íseal teochta nó fiú níos ísle, tá an crapadh beag, agus níl sé brittle. Is ábhar inslithe teirmeach idéalach é d'innealtóireacht chrióigineach (stóráil fuar).
2. Seoltacht teirmeach íseal
Tá seoltacht theirmeach an phainéil ilchodach PU beag, agus tá an fheidhmíocht inslithe theirmigh go maith.
3. Neamh-tocsaineach agus tasteless
Níor bhain ábhar lárnach an phainéil PU úsáid as Freon mar ghníomhaire cúrtha. Tá sé neamh-tocsaineach agus gan blas nuair a dhóitear é, agus tá an gás so-ghalaithe neamhdhíobhálach don chomhshaol daonna. Comhlíonann sé na ceanglais náisiúnta um chosaint an chomhshaoil agus is cineál nua ábhar tógála glas é.
4. Uiscedhíonach agus taise-resistant
Is ábhar cúr polaiméire orgánach é croí-ábhar painéal PU le struchtúr cealla dúnta, a bhfuil dea-ionsú uisce agus friotaíocht tréscaoilteachta gal uisce aige.
Clibeanna Te: pu painéal balla seachtrach












